Stratejik Plan ve Raporlar
Mali Tablolar
Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 1-1
2016 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2017 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2018 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2019 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2020 01/ 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2021 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 1-2
2016 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2017 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2018 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2019 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2020 01/ 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2021 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 1-3
2016 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2017 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2018 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2019 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2020 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2021 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 1-4
2016 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2017 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2018 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2019 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2020 01/ 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2021 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 1-5
2016 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2017 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2018 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2019 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2020 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2021 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 1-6
2016 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2017 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2018 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2019 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2020 01/ 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2021 01/ 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 1-7
2016 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2017 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2018 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2019 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2020 01/ 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2021 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 1-8
2016 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2017 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2018 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2019 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2020 01/ 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2021 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 1-9
2016 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2017 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2018 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2019 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2020 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2021 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 1-10
2016 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2017 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2018 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2019 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2020 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
2021 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
Kamu Mali Beklentiler Programları
2022 Yılı Kamu Mali Beklentiler Programı
2021 Yılı Kamu Mali Beklentiler Programı
2020 Yılı Kamu Mali Beklentiler Programı
2019 Yılı Kamu Mali Beklentiler Programı
2018 Yılı Kamu Mali Beklentiler Programı
2017 Yılı Kamu Mali Beklentiler Programı
2016 Yılı Kamu Mali Beklentiler Programı
2015 Yılı Kamu Mali Beklentiler Programı
2014 Yılı Kamu Mali Beklentiler Programı
2013 Yılı Kamu Mali Beklentiler Programı
2012 Yılı Kamu Mali Beklentiler Programı